Einkaufsliste
| Pos. | Anz. | Bezeichnung | Maße in mm | Material |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bodenplatte | 1.000 x 400 mm | Multiplex, 18 mm dick |
| 2 | 1 | Aufdopplung | 880 x 400 mm | Multiplex, 18 mm dick |
| 3 | 2 | Hinterachsen | 400 x 100 mm | Multiplex, 18 mm dick |
| 4 | 2 | Hinterachsen | 400 x 40 mm | Multiplex, 18 mm dick |
| 5 | 2 | Vorderachsen | 500 x 160 mm | Multiplex, 18 mm dick |
| 6 | 1 | Vorderachse | 500 x 100 mm | Multiplex, 18 mm dick |
| 7 | 1 | Vorderachse | 500 x 40 mm | Multiplex, 18 mm dick |
| 8 | 1 | Grundplatte | 300 x 150 mm | Multiplex, 18 mm dick |
| 9 | 1 | Rückenlehne | 300 x 260 mm | Multiplex, 18 mm dick |
| 10 | 1 | Rippe | 220 x 100 mm | Multiplex, 18 mm dick |
| 11 | 1 | Bremshebel | 400 x 60 mm | Multiplex, 18 mm dick |
| 12 | 4 | Bremshalterungen | 100 x 40 mm | Multiplex, 18 mm dick |
| 13 | 2 | Deichseln | 1.150 x 60 mm | Multiplex, 15 mm dick |
| 14 | 1 | Griffstange | 250 mm lang | Fichte, Ø 20 mm |
| 15 | 4 | Räder (luftbereift) | Ø 260 mm | |
| 16 | 2 | Achsen | Ø 20 x 800 mm lang | |
| 8 | Stellringe innen | Ø 20 mm | ||
| 1 | Drehbeschlag | 57 x 57 mm | ||
| 8 | Schloss-Schrauben | M6 x 45 mm | ||
| 6 | Schloss-Schrauben | M6 x 60 mm | ||
| 4 | Schloss-Schrauben | M6 x 80 mm | ||
| 6 | Schloss-Schrauben | M6 x 100 mm | ||
| 1 | Gewindestab | M10 x 120 mm lang (Achse für Bremshebel) |
||
| 2 | Hutmuttern | M10 | ||
| 4 | Scheiben | für M10 | ||
| 2 | VA-Rohr | Ø 12 x 1 x 40 mm lang (Bremslagerung) |
||
| 1 | VA-Rohr | Ø 12 x 1 x 18 mm lang (Bremshebel) |
||
| 1 | Flügelschraube | M8 x 90 mm (Deichselbefestigung) |
||
| 2 | Scheiben | für M8 | ||
| 1 | Flügelmutter | M8 | ||
| 1 | Gummi | 20 x 5 x 200 mm lang (Verschleißschutz für Bremshebel) |
||
| wasserfester Holzleim | ||||
Werkzeugliste |
||||
|
||||
Hier finden Sie einen zusätzlichen Bauplan |
||||
| Bauplan herunterladen | ||||
